Bảng xếp hạng (BXH) Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | T T T B T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T T B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | T B B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B T B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | H T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | B B B H B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T B H T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T H T B |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | B B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T H H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | B H H T B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | T T T H H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | B B B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T T H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B H H B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | T B T H B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | B T B H T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | T B T B T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | B T B T B |
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất