Bảng xếp hạng (BXH) Cúp C2 Châu Âu (Europa League)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất
Giải thích khái niệm kèo trên kèo dưới là gì đơn giản, dễ hiểu nhất