Bảng xếp hạng FIFA (BXH FIFA) | Bảng xếp hạng bóng đá thế giới
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 5)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T H T T |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T B T T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | H T T T B |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | B T T B T |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | B T B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 7)
Đua vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 | T B T T T |
2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | H T T B T |
3 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 32 | T H T B B |
4 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 31 | T H B B H |
5 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | B B B T T |
6 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | -3 | 26 | T B T H B |
7 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | B H H B T |
8 | ![]() | 20 | 4 | 11 | 5 | -6 | 23 | B H H H B |
Trụ hạng | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 | T B B T T |
2 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | T T T B B |
3 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | B T T B B |
4 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | B T B T H |
5 | ![]() | 18 | 2 | 9 | 7 | -4 | 15 | H B T T H |
6 | ![]() | 18 | 2 | 8 | 8 | -8 | 14 | H B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 5)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | H T T T T |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | H T T T T |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | B T T H T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | T T B B T |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | T T B B T |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T H T B |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | T B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
BXH Serie A (Vòng 4)
BXH Bundesliga (Vòng 4)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | B T T T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | T B T T |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T T |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T B T |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | T H H T |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 5)
BXH Asiad (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | T B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | H T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | H T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | T B |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Nữ Asiad (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại